Flocast TB Bushes

Flocast TB Bushes « TB Busahes « Products « Home

 

IMPERIAL SIZE RANGE (Inches)

« Go to Previous Page

Flocast Part: I/D O/D Length   Flocast Part: I/D O/D Length   Flocast Part: I/D O/D Length
TB705 7/8 x 1 x 2 TB810 1 x 1.3/16 x 2.1/2 TB1010 1.3/8 x 1.5/8 x 2
TB706 7/8 x 1 x 2.1/4 TB811 1 x 1.1/4 x 1 TB1011 1.3/8 x 1.5/8 x 3
TB707 7/8 x 1 x 2.1/2 TB812 1 x 1.1/4 x 1.1/8 TB1012 1.3/8 x 1.3/4 x 4
TB708 7/8 x 1 x 3 TB813 1 x 1.1/4 x 1.1/4 TB1013 1.1/2 x 1.5/8 x 2
TB709 7/8 x 1.1/16 x 1 TB814 1 x 1.1/4 x 1.1/2 TB995 1.1/2 x 1.3/4 x 1.1/4
TB711 7/8 x 1.1/16 x 1.1/2 TB815 1 x 1.1/4 x 1.3/4 TB996 1.1/2 x 1.3/4 x 1.1/2
TB713 7/8 x 1.1/16 x 2 TB816 1 x 1.1/4 x 2 TB997 1.1/2 x 1.3/4 x 1.3/4
TB714 7/8 x 1.1/16 x 2.1/4 TB817 1 x 1.1/4 x 2.1/4 TB998 1.1/2 x 1.3/4 x 2
TB715 7/8 x 1.1/16 x 2.1/2 TB818 1 x 1.1/4 x 2.1/2 TB999 1.1/2 x 1.3/4 x 2.1/4
TB716 7/8 x 1.1/16 x 3 TB819 1 x 1.1/4 x 2.3/4 TB1014 1.1/2 x 1.3/4 x 2.1/2
TB717 7/8 x 1.1/8 x 1.1/4 TB820 1 x 1.1/4 x 3 TB1015 1.1/2 x 1.3/4 x 3
TB718 7/8 x 1.1/8 x 1.1/2 TB821 1 x 1.1/4 x 3.1/2 TB1016 1.1/2 x 1.3/4 x 3.1/2
TB719 7/8 x 1.1/8 x 1.3/4 TB822 1 x 1.1/4 x 4 TB1017 1.1/2 x 1.3/4 x 4
TB720 7/8 x 1.1/8 x 2 TB827 1 x 1.3/8 x 1.1/2 TB1020 1.1/2 x 2 x 2.1/2
TB721 7/8 x 1.1/8 x 2.1/4 TB823 1 x 1.3/8 x 2 TB1021 1.1/2 x 2 x 3
TB722 7/8 x 1.1/8 x 2.1/2 TB824 1 x 1.3/8 x 2.1/2 TB1022 1.1/2 x 2 x 3.1/2
TB723 7/8 x 1.1/8 x 3 TB825 1 x 1.3/8 x 3 TB1023 1.1/2 x 2 x 4
TB724 7/8 x 1.3/16 x 2.1/2 TB826 1.1/16 x 1.1/4 x 2.1/2 TB1030 1.3/4 x 2 x 2.1/2
TB725 7/8 x 1.1/4 x 1.1/2 TB900 1.1/8 x 1.1/4 x 1.1/2 TB1031 1.3/4 x 2 x 3
TB726 7/8 x 1.1/4 x 2 TB901 1.1/8 x 1.1/4 x 2 TB1032 1.3/4 x 2 x 3.1/2
TB727 7/8 x 1.1/4 x 2.1/4 TB902 1.1/8 x 1.1/4 x 2.1/2 TB1033 1.3/4 x 2 x 4
TB728 7/8 x 1.1/4 x 2.1/2 TB903 1.1/8 x 1.1/4 x 3 TB1018 1.3/4 x 2.1/8 x 4
TB729 7/8 x 1.1/4 x 3 TB904 1.1/8 x 1.3/8 x 2 TB1036 1.3/4 x 2.1/4 x 2.1/4
TB730 7/8 x 1.3/8 x 3 TB905 1.1/8 x 1.3/8 x 2.1/2 TB1037 1.3/4 x 2.1/4 x 3
TB731 15/16 x 1.1/16 x 1.1/2 TB906 1.1/8 x 1.3/8 x 3 TB1038 1.3/4 x 2.1/4 x 3.1/2
TB732 15/16 x 1.1/16 x 2 TB907 1.1/8 x 1.3/8 x 3.1/2 TB1039 1.3/4 x 2.1/2 x 4
TB733 15/16 x 1.1/16 x 2.1/2 TB908 1.1/8 x 1.3/8 x 4 TB1040 2 x 2.1/4 x 2.1/2
TB734 15/16 x 1.1/16 x 1.1/4 TB909 1.1/8 x 1.1/2 x 3 TB1041 2 x 2.1/4 x 3
TB735 15/16 x 1.1/8 x 2.1/4 TB1000 1.1/4 x 1.3/8 x 1.1/2 TB1019 2 x 2.1/4 x 3.1/2
TB736 15/16 x 1.1/8 x 3 TB1001 1.1/4 x 1.3/8 x 3 TB1050 2 x 2.1/2 x 2.1/2
TB738 15/16 x 1.13/16 x 2 TB912 1.1/4 x 1.1/2 x 1 TB1051 2 x 2.1/2 x 3
TB800 1 x 1.1/16 x 1.1/2 TB913 1.1/4 x 1.1/2 x 1.1/4 TB1052 2 x 2.1/2 x 3.1/2
TB801 1 x 1.1/8 x 1 TB914 1.1/4 x 1.1/2 x 1.1/2 TB1053 2 x 2.1/2 x 4
TB802 1 x 1.1/8 x 1.1/4 TB1002 1.1/4 x 1.1/2 x 1.3/4 TB1060 2.1/4 x 2.3/4 x 2.1/2
TB803 1 x 1.1/8 x 1.1/2 TB1003 1.1/4 x 1.1/2 x 2 TB1061 2.1/4 x 2.3/4 x 3
TB804 1 x 1.1/8 x 1.3/4 TB1004 1.1/4 x 1.1/2 x 2.1/2 TB1062 2.1/4 x 2.3/4 x 3.1/2
TB805 1 x 1.1/8 x 2 TB1005 1.1/4 x 1.1/2 x 3 TB1063 2.1/4 x 2.3/4 x 4
TB806 1 x 1.1/8 x 2.1/2 TB1006 1.1/4 x 1.1/2 x 3.1/4 TB1070 2.1/2 x 3 x 2.1/2
TB807 1 x 1.1/8 x 3 TB1007 1.1/4 x 1.1/2 x 3.1/2 TB1071 2.1/2 x 3 x 3
TB808 1 x 1.3/16 x 1.1/2 TB1008 1.1/4 x 1.1/2 x 4 TB1072 2.1/2 x 3 x 3.1/2
TB809 1 x 1.3/16 x 2 TB1009 1.1/4 x 1.5/8 x 1.3/4 TB1073 2.1/2 x 3 x 4

« Go to Previous Page

 
   
Home About us Products Environment Exports Imports Contact us Sitemap

Resources | Centrifugal Cast Bronze Bar | Continous Cast Iron Solid Bar | Cast Iron Solid Bar | TV Bush es Manufacturers
Grey Iron Casting | Round Hollow Bars | Copper Alloys Brass | Bronze Bushes | Rectangle Bar | Blog

© All Rights reserved by Cast Iron Bar & Copper Alloys Brass ( Flocast Australia Pty. Ltd.) .

Powered by WeblinkIndia.Net website designing and development company